系列:

封装:
插件16V
插件30V
插件72V
插件265V
插件600V
HSMD0603
Low HSMD0603
HSMD0805
Low HSMD0805
HSMD1206
Low HSMD1206
HSMD1210
Low HSMD1210
HSMD1812
Low HSMD1812
HSMD2920
Low HSMD2920

重置

分类 Part Number PDF Vmax lmax I-hold I-trip Pd typ Max Time to Trip Rmin R1min
(V) (A) (A) (A) (W) (A) (S) (Ω) (Ω)
21 16V自恢复保险丝
21 30V自恢复保险丝
21 60V/72V自恢复保险丝
21 130V自恢复保险丝
21 250V自恢复保险丝
21 600V自恢复保险丝
21 0603自恢复保险丝
21 0603低阻自恢复保险丝
21 0805自恢复保险丝
21 0805低阻自恢复保险丝
21 1206自恢复保险丝
21 1206低阻自恢复保险丝
21 1210自恢复保险丝
21 1210低阻自恢复保险丝
21 1812自恢复保险丝
21 1812低阻自恢复保险丝
21 2920自恢复保险丝
36 H16-050 16 100 0.5 1.0 0.56 2.5 10 0.2 0.8
36 H16-075 16 100 0.75 1.5 1.0 3.75 8.0 0.1 0.4
36 H16-110 16 100 1.1 2.2 0.94 5.5 10.0 0.08 0.45
36 H16-135 16 100 1.35 2.7 1.2 6.75 10.0 0.04 0.19
36 H16-160 16 100 1.6 3.2 1.4 8.0 10.0 0.04 0.17
36 H16-200 16 100 2.0 4.0 2.2 10.0 10.0 0.035 0.16
36 H16-300 16 100 3.0 6.0 2.3 9.0 10.0 0.02 0.14
36 H16-400 16 100 4.0 8.0 2.4 12.0 10.0 0.02 0.1
36 H16-500 16 100 5.0 10.0 2.6 15.0 10.0 0.014 0.055
36 H16-600 16 100 6.0 12.0 2.8 18.0 10.0 0.009 0.04
36 H16-700 16 100 7.0 14.0 3.0 21.0 10.0 0.006 0.033
36 H16-800 16 100 8.0 16.0 3.0 24.0 10.0 0.006 0.025
36 H16-900 16 100 9.0 18.0 3.3 27.0 10.0 0.004 0.018
36 H16-1000 16 100 10.0 20.0 3.7 30.0 30.0 0.004 0.017
36 H16-1100 16 100 11.0 22.0 3.7 33.0 30.0 0.003 0.015
36 H16-1200 16 100 12.0 24.0 4.2 36.0 30.0 0.003 0.014
36 H16-1400 16 100 14.0 28.0 4.2 42.0 30.0 0.002 0.012
36 H16-1800 16 100 18.0 36.0 4.2 54.0 30.0 0.002 0.0083
37 H30-050 30 40 0.5 1.0 0.5 2.5 5.0 0.2 0.8
37 H30-075 30 40 0.75 1.5 0.6 3.75 5.0 0.12 0.5
37 H30-090 30 40 0.9 1.8 0.7 4.5 10.0 0.08 0.35
37 H30-110 30 40 1.1 2.2 0.7 5.5 10.0 0.06 0.29
37 H30-120 30 40 1.2 2.4 0.8 6.0 10.0 0.08 0.26
37 H30-135 30 40 1.35 2.7 0.8 6.75 10.0 0.045 0.200
37 H30-160 30 40 1.6 3.2 0.9 8.0 10.0 0.035 0.17
37 H30-185 30 40 1.85 3.7 0.9 9.25 10.0 0.03 0.14
37 H30-200 30 40 2.0 4.0 1.2 10.0 12.0 0.03 0.13
37 H30-250 30 40 2.5 5.0 1.2 12.5 12.0 0.02 0.11
37 H30-300 30 40 3.0 6.0 2.0 15.0 12.0 0.02 0.098
37 H30-400 30 40 4.0 8.0 2.5 20.0 15.0 0.012 0.075
37 H30-500 30 40 5.0 10.0 3.0 25.0 15.0 0.01 0.06
37 H30-600 30 40 6.0 12.0 3.5 30.0 16.0 0.008 0.042
37 H30-700 30 40 7.0 14.0 3.8 35.0 18.0 0.007 0.038
37 H30-800 30 40 8.0 16.0 4.0 40.0 20.0 0.005 0.030
37 H30-900 30 40 9.0 18.0 4.2 40.0 23.0 0.005 0.028
37 H30-1000 30 40 10.0 20.0 4.6 40.0 30.0 0.004 0.024
38 H72-005 72 40 0.05 0.15 0.26 0.25 8.0 7.3 38
38 H72-010 72 40 0.10 0.3 0.38 0.5 5.0 2.5 13.5
38 H72-017 72 40 0.17 0.34 0.48 0.85 5.0 1.8 11.5
38 H72-020 72 40 0.20 0.40 0.41 1.0 5.0 1.5 6.0
38 H72-025 72 40 0.25 0.50 0.45 1.25 5.00 1.0 3.3
38 H72-030 72 40 0.30 0.60 0.49 1.50 5.00 0.7 2.4
38 H72-040 72 40 0.40 0.80 0.56 2.00 5.00 0.4 1.8
38 H72-050 72 40 0.50 1.00 0.77 2.50 5.00 0.35 1.30
38 H72-065 72 40 0.65 1.30 0.88 3.25 5.0 0.3 1.0
38 H72-075 72 40 0.75 1.50 0.92 3.75 5.00 0.25 0.90
38 H72-090 72 40 0.90 1.80 0.99 4.50 5.00 0.20 0.73
38 H72-110 72 40 1.10 2.20 1.5 5.50 8.00 0.15 0.60
38 H72-135 72 40 1.35 2.70 1.7 6.75 8.00 0.12 0.5
38 H72-160 72 40 1.60 3.20 1.9 8.00 8.00 0.09 0.35
38 H72-185 72 40 1.85 3.70 2.1 9.25 8.00 0.08 0.29
38 H72-200 72 40 2.00 4.00 2.3 10.00 8.00 0.07 0.25
38 H72-250 72 40 2.50 5.00 2.5 12.50 8.00 0.05 0.20
38 H72-300 72 40 3.00 6.00 2.8 15.0 8.00 0.04 0.15
38 H72-375 72 40 3.75 7.5 3.2 18.75 20.00 0.03 0.12
38 H72-500 72 40 5.00 10.0 3.5 25.00 20.00 0.02 0.10
39 H265-030 265 1 0.03 0.09 1.0 0.50 0.50 35.0 135.0
39 H265-040 265 1 0.04 0.08 1.0 0.50 1.50 27.0 99.0
39 H265-050 265 1 0.05 0.10 1.0 0.5 2.0 20.0 70.0
39 H265-060 265 3 0.06 0.12 1.0 0.50 2.00 20.0 70.0
39 H265-080 265 3 0.08 0.16 1.0 1.00 0.50 10.0 33.0
39 H265-090 265 3 0.09 0.18 1.0 1.00 0.80 5.00 30.0
39 H265-110 265 3 0.11 0.22 1.0 1.00 2.00 6.00 18.0
39 H265-120 265 3 0.12 0.24 1.0 1.00 2.00 6.00 16.0
39 H265-145 265 3 0.145 0.290 1.0 1.00 5.00 3.50 10.0
39 H265-180 265 3 0.18 0.36 1.8 1.80 3.00 1.00 4.50
39 H265-200 265 10 0.20 0.40 2.4 3.0 5.0 3.00 9.00
39 H265-400 265 10 0.40 0.80 2.48 3.00 8.00 1.00 4.50
39 H265-600 265 10 0.60 1.20 3.2 3.0 12.0 1.00 3.00
39 H265-800 265 10 0.80 1.60 3.6 4.00 18.0 0.40 1.50
39 H265-1000 265 10 1.00 2.00 3.5 5.00 20.0 0.30 1.20
39 H265-1200 265 10 1.20 2.40 3.6 6.00 20.0 0.20 1.00
39 H265-1500 265 10 1.50 3.00 4.8 7.50 20.0 0.20 0.90
39 H265-2000 265 10 2.00 4.00 4.8 10.0 20.0 0.10 0.50
40 H600-110 600 3 0.11 0.22 1.0 1.00 7.00 6.30 23.5
40 H600-150 265 3 0.15 0.30 1.0 1.00 9.00 5.50 19.5
40 H600-160 600 3 0.16 0.32 1.0 1.00 10.0 4.50 18.0
41 HSMD0603-002-60V 60 40 0.02 0.06 0.5 0.2 1.0 12.0 70.0
41 HSMD0603-004-24V 24 20 0.04 0.12 0.5 0.20 1.00 4.00 40.0
41 HSMD0603-005-24V 24 40 0.05 0.15 0.5 0.20 1.00 3.50 40.0
41 HSMD0603-005-30V 30V 40 0.05 0.15 0.5 0.20 1.00 3.50 40.0
41 HSMD0603-005-48V 48 40 0.05 0.15 0.5 0.20 1.00 3.50 40.0
41 HSMD0603-010-15V 15 40 0.10 0.30 0.5 0.20 1.00 0.90 6.00
41 HSMD0603-010-24V 24 40 0.10 0.30 0.5 0.20 1.00 0.90 6.00
41 HSMD0603-020-9V 9 40 0.20 0.50 0.5 1.00 0.60 0.55 3.50
41 HSMD0603-020-16V 16 40 0.20 0.50 0.5 1.00 0.60 0.55 3.50
41 HSMD0603-025-9V 9 40 0.25 0.50 0.5 1.00 0.60 0.50 3.00
41 HSMD0603-025-16V 16 40 0.25 0.50 0.5 1.00 0.60 0.50 3.0
41 HSMD0603-035-6V 6 40 0.35 0.70 0.5 8.0 0.1 0.2 1.4
41 HSMD0603-035-16V 16 40 0.35 0.70 0.5 8.00 0.10 0.20 1.40
41 HSMD0603-050-6V 6 40 0.50 1.00 0.5 8.00 0.10 0.10 0.80
41 HSMD0603-075-6V 6 40 0.75 1.50 0.5 8.00 0.10 0.06 0.45
42 HSMD0603-050L-9V 9 50 0.50 1.00 0.5 8.00 0.60 0.09 0.25
42 HSMD0603-050L-12V 12 50 0.50 1.00 0.5 8.00 0.60 0.09 0.25
42 HSMD0603-075L-9V 9 50 0.75 1.50 0.5 8.00 1.00 0.07 0.22
42 HSMD0603-075L-12V 12 50 0.75 1.50 0.5 8.00 1.00 0.07 0.22
42 HSMD0603-100L-9V 9 50 1.00 2.00 0.5 8.00 2.00 0.04 0.15
42 HSMD0603-100L-12V 12 50 1.00 2.00 0.5 8.00 2.00 0.04 0.15
42 HSMD0603-125L-9V 9 50 1.25 2.50 0.5 8.00 3.00 0.03 0.12
42 HSMD0603-125L-12V 12 50 1.25 1.50 0.5 8.00 3.00 0.03 0.12
42 HSMD0603-150L-9V 9 50 1.50 3.00 0.5 8.00 4.00 0.02 0.08
42 HSMD0603-150L-12V 12 50 1.50 3.00 0.5 8.00 4.00 0.02 0.08
42 HSMD0603-175L-9V 9 50 1.75 3.50 0.5 8.00 5.00 0.015 0.070
42 HSMD0603-175L-12V 12 50 1.75 3.50 0.5 8.00 5.00 0.015 0.070
42 HSMD0603-200L-9V 9 50 2.00 4.00 0.5 8.00 5.00 0.012 0.065
42 HSMD0603-200-12V 12 50 2.00 4.00 0.5 8.00 5.00 0.012 0.065
42 HSMD0603-250L-9V 9 50 2.50 5.00 0.5 8.00 5.00 0.01 0.06
42 HSMD0603-250L-12V 12 50 2.50 5.00 0.5 8.00 5.00 0.01 0.06
42 HSMD0603-260L-9V 9 50 2.60 5.20 0.5 8.00 5.00 0.008 0.065
42 HSMD0603-260L-12V 12 50 2.60 5.20 0.5 8.00 5.00 0.008 0.065
42 HSMD0603-300L-9V 9 50 3.00 6.00 0.5 8.00 5.00 0.008 0.050
42 HSMD0603-300L-12V 12 50 3.00 6.00 0.5 8.00 5.00 0.008 0.050
43 HSMD0805-005-30V 30 40 0.05 0.15 0.5 0.25 1.50 3.60 20.0
43 HSMD0805-005-48V 48 40 0.05 0.15 0.5 0.25 1.50 3.60 20.0
43 HSMD0805-010-15V 15 100 0.10 0.30 0.5 0.50 1.50 1.00 6.50
43 HSMD0805-010-24V 24 100 0.10 0.30 0.5 0.50 1.50 1.00 7.50
43 HSMD0805-010-30V 30 100 0.10 0.30 0.5 0.50 1.50 1.00 7.50
43 HSMD0805-020-9V 9 100 0.20 0.50 0.5 8.00 0.02 0.065 3.50
43 HSMD0805-020-16V 16 100 0.20 0.50 0.5 8.00 0.02 0.65 3.50
43 HSMD0805-020-24V 24 100 0.20 0.50 0.5 8.00 0.02 0.65 3.50
43 HSMD0805-035-6V 6 100 0.35 0.70 0.5 8.00 0.10 0.25 1.20
43 HSMD0805-035-9V 9 100 0.35 0.70 0.5 8.00 0.10 0.25 1.20
43 HSMD0805-035-16V 16 100 0.35 0.70 0.5 8.00 0.10 0.25 1.20
43 HSMD0805-050-6V 6 100 0.50 1.00 0.5 8.00 0.10 0.15 0.85
43 HSMD0805-050-9V 9 100 0.50 1.00 0.5 8.00 0.10 0.15 0.85
43 HSMD0805-050-12V 12 100 0.50 1.00 0.5 8.00 0.10 0.15 0.85
43 HSMD0805-075-6V 6 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.35
43 HSMD0805-100-6V 6 100 1.00 2.00 0.6 8.00 0.30 0.06 0.22
43 HSMD0805-125-6V 6 100 1.25 2.50 0.6 8.00 0.60 0.025 0.140
44 HSMD0805-075L-9V 9 50 0.75 1.50 1.2 8.00 0.20 0.025 0.150
44 HSMD0805-075L-12V 12 50 0.75 1.50 1.2 8.00 0.20 0.025 0.150
44 HSMD0805-100L-9V 9 50 1.00 2.00 1.2 8.00 0.30 0.02 0.12
44 HSMD0805-100L-12V 12 50 1.00 2.00 1.2 8.00 0.30 0.02 0.12
44 HSMD0805-125L-9V 9 50 1.25 2.50 1.2 8.0 5.0 0.015 0.100
44 HSMD0805-125L-12V 12 50 1.25 2.50 1.2 8.00 5.00 0.015 0.100
44 HSMD0805-150L-9V 9 50 1.50 3.00 1.2 8.00 5.00 0.013 0.080
44 HSMD0805-150L-12V 12 50 1.50 3.00 1.2 8.00 5.00 0.013 0.080
44 HSMD0805-175L-9V 9 50 1.75 3.50 1.2 8.00 5.00 0.010 0.065
44 HSMD0805-175L-12V 12 50 1.75 3.50 1.2 8.00 5.00 0.010 0.065
44 HSMD0805-200L-9V 9 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.008 0.050
44 HSMD0805-200L-12V 12 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.008 0.050
44 HSMD0805-260L-9V 9 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.007 0.030
44 HSMD0805-260L-12V 12 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.007 0.03
44 HSMD0805-300L-9V 9 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.005 0.020
44 HSMD0805-300L-12V 12 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.005 0.020
44 HSMD0805-350L-9V 9 50 3.50 7.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.018
44 HSMD0805-350L-12V 12 50 3.50 7.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.018
44 HSMD0805-380L-9V 9 50 3.80 7.6 1.2 8.00 5.00 0.002 0.016
44 HSMD0805-400L-9V 9 50 4.00 8.00 1.2 8.00 5.00 0.002 0.014
44 HSMD0805-450L-9V 9 50 4.50 9.00 1.2 8.00 5.00 0.002 0.012
45 HSMD1206-005-30V 30 40 0.05 0.15 0.6 0.25 1.50 2.50 40.0
45 HSMD1206-005-60V 60 10 0.05 0.15 0.6 0.25 1.50 2.5 40.0
45 HSMD1206-010-30V 30 40 0.10 0.25 0.6 0.50 1.50 1.40 15.0
45 HSMD1206-010-60V 60 40 0.10 0.25 0.6 0.50 1.50 1.40 15.0
45 HSMD1206-012-30V 30 100 0.12 0.29 0.6 1.00 0.20 1.35 8.50
45 HSMD1206-012-48V 48 100 0.12 0.29 0.6 1.0 0.2 1.35 8.50
45 HSMD1206-012-60V 60 10 0.12 0.29 0.6 1.00 0.20 1.35 8.50
45 HSMD1206-016-48V 48 10 0.16 0.45 0.6 1.00 0.30 1.10 5.00
45 HSMD1206-020-24V 24 100 0.20 0.40 0.6 8.00 0.10 0.50 2.60
45 HSMD1206-020-30V 30 100 0.20 0.40 0.6 8.00 0.10 0.50 2.60
45 HSMD1206-025-16V 16 100 0.25 0.50 0.6 8.00 0.08 0.40 2.40
45 HSMD1206-025-24V 24 100 0.25 0.50 0.6 8.00 0.08 0.40 2.40
45 HSMD1206-025-30V 30 100 0.25 0.50 0.6 8.00 0.08 0.40 2.40
45 HSMD1206-025-48V 48 40 0.25 0.50 0.6 8.00 0.08 0.40 2.40
45 HSMD1206-035-16V 16 100 0.35 0.70 0.6 8.00 0.10 0.30 1.20
45 HSMD1206-035-30V 30 100 0.35 0.70 0.6 8.00 0.10 0.30 1.20
45 HSMD1206-050-8V 8 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.15 0.75
45 HSMD1206-050-16V 16 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.15 0.75
45 HSMD1206-050-24V 24 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.15 0.75
45 HSMD1206-050-30V 30 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.15 0.75
45 HSMD1206-075-8V 8 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.40
45 HSMD1206-075-13.2V 13.2 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.40
45 HSMD1206-075-16V 16 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.40
45 HSMD1206-075-24V 24 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.40
45 HSMD1206-075-30V 30 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.20 0.09 0.40
45 HSMD1206-100-8V 8 100 1.00 2.00 0.8 8.00 0.10 0.04 0.21
45 HSMD1206-100-16V 16 100 1.00 2.00 0.8 8.00 0.10 0.04 0.25
45 HSMD1206-110-8V 8 100 1.10 2.20 0.8 8.00 0.10 0.04 0.25
45 HSMD1206-110-16V 16 100 1.10 2.20 0.8 8.00 0.10 0.04 0.25
45 HSMD1206-125-8V 8 100 1.25 2.50 0.8 8.00 0.50 0.035 0.160
45 HSMD1206-150-8V 8 100 1.50 3.00 0.8 8.00 0.50 0.03 0.15
45 HSMD1206-150-16V 16 100 1.50 3.00 0.8 8.00 0.50 0.03 0.15
45 HSMD1206-175-6V 6 100 1.75 3.50 0.8 8.00 0.50 0.02 0.09
45 HSMD1206-200-8V 8 40 2.00 4.00 0.8 8.00 0.50 0.018 0.080
45 HSMD1206-200-12V 12 40 2.00 4.00 0.8 8.00 0.50 0.018 0.080
46 HSMD1206-110L-9V 9 50 1.10 2.20 1.2 8.00 0.30 0.015 0.100
46 HSMD1206-110L-12V 12 50 1.10 2.20 1.2 8.00 0.30 0.015 0.100
46 HSMD1206-150L-9V 9 50 1.50 3.00 1.2 8.00 5.00 0.012 0.065
46 HSMD1206-150L-12V 12 50 1.50 3.00 1.2 8.00 5.00 0.012 0.065
46 HSMD1206-175L-9V 9 50 1.75 3.50 1.2 8.00 5.00 0.010 0.060
46 HSMD1206-175-12V 12 50 1.75 3.50 1.2 8.00 5.00 0.010 0.060
46 HSMD1206-200L-9V 9 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.008 0.040
46 HSMD1206-200L-12V 12 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.008 0.040
46 HSMD1206-260-9V 9 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.004 0.025
46 HSMD1206-260L-12V 12 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.004 0.025
46 HSMD1206-300L-9V 9 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.020
46 HSMD1206-300L-12V 12 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.020
46 HSMD1206-350L-9V 9 50 3.50 7.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.018
46 HSMD1206-350L-12V 12 50 3.50 7.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.018
46 HSMD1206-380L-9V 9 50 3.80 7.60 1.2 8.00 5.00 0.003 0.016
46 HSMD1206-380L-12V 12 50 3.80 7.60 1.2 8.00 5.00 0.003 0.016
46 HSMD1206-400L-9V 9 50 4.00 8.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.014
46 HSMD1206-400L-12V 12 50 4.00 8.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.014
46 HSMD1206-450L-9V 9 50 4.50 9.00 1.5 22.5 5.00 0.002 0.012
46 HSMD1206-450L-12V 12 50 4.50 9.00 1.5 22.5 5.00 0.002 0.012
46 HSMD1206-500L-9V 9 50 5.00 10.0 1.5 25.0 5.00 0.002 0.011
46 HSMD1206-500L-12V 12 50 5.00 10.0 1.5 25.0 5.00 0.002 0.011
46 HSMD1206-550L-9V 9 50 5.50 11.0 1.5 27.5 5.00 0.002 0.010
46 HSMD1206-600L-9V 9 50 6.00 12.0 1.5 30.0 5.00 0.002 0.009
46 HSMD1206-650L-9V 9 50 6.50 13.0 1.5 32.5 5.00 0.001 0.009
46 HSMD1206-700L-9V 9 50 7.00 14.0 1.5 35.0 5.00 0.001 0.008
47 HSMD1210-005-30V 30 10 0.05 0.15 0.6 0.25 1.50 2.80 50.0
47 HSMD1210-005-60V 60 10 0.05 0.15 0.6 0.25 1.50 2.80 50.0
47 HSMD1210-010-30V 30 10 0.10 0.30 0.6 0.50 1.50 1.50 15.0
47 HSMD1210-010-60V 60 10 0.10 0.30 0.6 0.50 1.50 1.50 15.0
47 HSMD1210-020-24V 24 10 0.20 0.40 0.6 8.00 0.02 0.90 5.0
47 HSMD1210-020-30V 30 10 0.20 0.40 0.6 8.00 0.02 0.90 5.00
47 HSMD1210-020-60V 60 10 0.20 0.40 0.6 8.00 0.02 0.90 5.00
47 HSMD1210-035-6V 6 100 0.35 0.70 0.6 8.00 0.20 0.25 1.30
47 HSMD1210-035-24V 24 40 0.35 0.70 0.6 8.00 0.20 0.25 1.30
47 HSMD1210-035-30V 30 40 0.35 0.70 0.6 8.00 0.20 0.25 1.30
47 HSMD1210-050-13.2V 13.2 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.18 0.90
47 HSMD1210-050-16V 16 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.18 0.90
47 HSMD1210-050-24V 24 100 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.18 0.90
47 HSMD1210-050-30V 30 40 0.50 1.00 0.6 8.00 0.10 0.18 0.90
47 HSMD1210-075-13.2V 13.2 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.10 0.10 0.45
47 HSMD1210-075-16V 16 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.10 0.10 0.45
47 HSMD1210-075-24V 24 100 0.75 1.50 0.6 8.00 0.10 0.10 0.45
47 HSMD1210-110-8V 8 100 1.10 2.20 0.6 8.00 0.10 0.05 0.21
47 HSMD1210-110-12V 12 100 1.10 2.20 0.6 8.00 0.10 0.05 0.21
47 HSMD1210-110-16V 16 100 1.10 2.20 0.6 8.00 0.10 0.05 0.21
47 HSMD1210-110-24V 24 100 1.10 2.20 0.6 8.00 0.10 0.05 0.21
47 HSMD1210-150-6V 6 100 1.50 3.00 0.6 8.00 0.30 0.03 0.11
47 HSMD1210-150-8V 8 100 1.50 3.00 0.6 8.00 0.30 0.03 0.11
47 HSMD1210-150-12V 12 100 1.50 3.00 0.6 8.00 0.30 0.03 0.11
47 HSMD1210-150-16V 16 100 1.50 3.00 0.6 8.00 0.30 0.03 0.11
47 HSMD1210-175-6V 6 100 1.75 3.50 0.8 8.00 0.60 0.02 0.09
47 HSMD1210-175-12V 12 100 1.75 3.50 0.8 8.00 0.60 0.02 0.09
47 HSMD1210-175-16V 16 100 1.75 3.50 0.8 8.00 0.60 0.02 0.09
47 HSMD1210-200-6V 6 100 2.00 4.00 0.8 8.00 1.00 0.015 0.090
47 HSMD1210-200-12V 12 100 2.00 4.00 0.8 8.00 1.00 0.015 0.090
47 HSMD1210-200-16V 16 100 2.00 4.00 0.8 8.00 1.00 0.015 0.090
48 HSMD1210-150L-9V 9 50 1.50 3.00 1.2 8.00 0.50 0.010 0.060
48 HSMD1210-150L-12V 12 50 1.50 3.00 1.2 8.00 0.50 0.010 0.060
48 HSMD1210-175-9V 9 50 1.75 3.50 1.2 8.00 1.00 0.005 0.040
48 HSMD1210-175-12V 12 50 1.75 3.00 1.2 8.00 1.00 0.005 0.040
48 HSMD1210-190L-9V 9 50 1.90 3.80 1.2 8.00 5.00 0.004 0.030
48 HSMD1210-190L-12V 12 50 1.90 3.80 1.2 8.00 5.00 0.004 0.030
48 HSMD1210-200L-9V 9 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.030
48 HSMD1210-200L-12V 12 50 2.00 4.00 1.2 8.00 5.00 0.004 0.030
48 HSMD1210-260L-9V 9 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.004 0.025
48 HSMD1210-260L-12V 12 50 2.60 5.20 1.2 8.00 5.00 0.004 0.025
48 HSMD1210-300L-9V 9 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.020
48 HSMD1210-300L-12V 12 50 3.00 6.00 1.2 8.00 5.00 0.003 0.020
48 HSMD1210-350L-9V 9 50 3.50 7.00 1.2 17.5 2.00 0.002 0.018
48 HSMD1210-350L-12V 12 50 3.50 7.00 1.2 17.5 2.00 0.002 0.018
48 HSMD1210-380L-9V 9 50 3.80 7.60 1.2 19.0 2.00 0.002 0.016
48 HSMD1210-380L-12V 12 50 3.80 7.60 1.2 19.0 2.00 0.002 0.016
48 HSMD1210-400L-9V 9 50 4.00 8.00 1.5 20.0 2.00 0.002 0.014
48 HSMD1210-400L-12V 12 50 4.00 8.00 1.5 20.0 2.00 0.002 0.014
48 HSMD1210-450L-9V 9 50 4.50 9.00 1.5 22.5 5.00 0.002 0.013
48 HSMD1210-450L-12V 12 50 4.50 9.00 1.5 22.5 5.00 0.002 0.013
48 HSMD1210-500L-9V 9 50 5.00 10.0 1.5 25.0 5.00 0.002 0.012
48 HSMD1210-500L-12V 12 50 5.00 10.0 1.5 25.0 5.00 0.002 0.012
48 HSMD1210-550L-9V 9 50 5.50 11.0 1.5 27.0 5.00 0.002 0.010
48 HSMD1210-550L-12V 12 50 5.50 11.0 1.5 27.0 5.00 0.002 0.010
48 HSMD1210-600L-9V 9 50 6.00 12.0 1.5 30.0 5.00 0.001 0.010
48 HSMD1210-600L-12V 12 50 6.00 12.0 1.5 30.0 5.00 0.001 0.010
48 HSMD1210-650L-9V 9 50 6.50 13.0 1.5 32.5 5.00 0.001 0.009
48 HSMD1210-650L-12V 12 50 6.50 13.0 1.5 32.5 5.00 0.001 0.009
48 HSMD1210-700L-9V 9 50 7.00 14.0 1.5 35.0 5.00 0.001 0.008
48 HSMD1210-700L-12V 12 50 7.00 14.0 1.5 35.0 5.00 0.001 0.008
48 HSMD1210-750L-9V 9 50 7.50 15.0 1.5 37.5 5.00 0.001 0.007
48 HSMD1210-750L-12V 12 50 7.50 15.0 1.5 37.5 5.00 0.001 0.007
49 HSMD1812-010-30V 30 100 0.10 0.30 0.8 0.50 1.50 1.40 15.0
49 HSMD1812-010-60V 60 100 0.10 0.30 0.8 0.50 1.50 1.40 15.0
49 HSMD1812-014-60V 60 10 0.14 0.34 0.8 1.50 0.15 1.20 6.50
49 HSMD1812-020-30V 30 100 0.20 0.40 0.8 8.00 0.02 0.80 5.00
49 HSMD1812-020-60V 60 10 0.20 0.40 0.8 8.00 0.02 0.80 5.00
49 HSMD1812-030-30V 30 40 0.30 0.60 0.8 8.00 0.05 0.40 3.00
49 HSMD1812-030-48V 48 40 0.30 0.60 0.8 8.00 0.05 0.40 3.00
49 HSMD1812-030-60V 60 40 0.30 0.60 0.8 8.00 0.05 0.40 3.00
49 HSMD1812-035-30V 30 40 0.35 0.70 0.8 8.00 0.15 0.35 2.00
49 HSMD1812-035-60V 60 10 0.35 0.70 0.8 8.00 0.15 0.35 2.00
49 HSMD1812-050-16V 16 100 0.50 1.00 0.8 8.00 0.15 0.15 1.20
49 HSMD1812-050-30V 30 100 0.50 1.00 0.8 8.00 0.15 0.15 1.20
49 HSMD1812-050-60V 60 10 0.50 1.00 1.5 8.00 0.15 0.15 1.20
49 HSMD1812-075-16V 16 100 0.75 1.50 0.8 8.00 0.20 0.11 0.45
49 HSMD1812-075-24V 24 100 0.75 1.50 0.8 8.00 0.20 0.11 0.45
49 HSMD1812-075-33V 33 40 0.75 1.50 0.8 8.00 0.20 0.11 0.45
49 HSMD1812-110-8V 8 100 1.10 2.20 0.8 8.00 0.30 0.045 0.225
49 HSMD1812-110-12V 12 100 1.10 2.20 0.8 8.00 0.30 0.045 0.225
49 HSMD1812-110-16V 16 100 1.10 2.20 0.8 8.00 0.30 0.045 0.225
49 HSMD1812-110-24V 24 40 1.10 2.20 0.8 8.00 0.50 0.045 0.225
49 HSMD1812-110-33V 33 40 1.10 2.20 0.8 8.00 0.50 0.045 0.225
49 HSMD1812-125-8V 8 100 1.25 2.50 0.8 8.00 0.40 0.035 0.140
49 HSMD1812-125-12V 12 100 1.25 2.50 0.8 8.00 0.40 0.035 0.140
49 HSMD1812-125-16V 16 100 1.25 2.50 0.8 8.00 0.40 0.035 0.140
49 HSMD1812-150-8V 8 100 1.50 3.00 0.8 8.00 0.50 0.030 0.150
